BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG TRẠM BƠM NĂM 2018 | ||||||||||||
STT | Tên Trạm Bơm | Năm nhận bàn giao (20..) | Số lượng máy |
Loại Máy Bơm |
Nhiệm Vụ | Công Suất Động Cơ (Kw) |
Lưu lượng máy (m3/h) |
Tổng Lưu Lượng Trạm (m3/h) | Đường Kính Ống (mm) |
Số Hiệu Vòng Bi |
||
Ống Hút | Ống Xả | Bi Bơm | Bi Động Cơ | |||||||||
I | Miền Thượng | |||||||||||
1 | Thượng | 10 | 3 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1200 | 3600 | 350 | 350 | 6309/6409 | 6314x2 |
2 | Chiếu Oan | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới | 20 | 540 | 540 | 300 | 300 | 6307/6407 | 6312x2 |
3 | Đông Hạ | 10 | 2 | T. xiên | Tiêu | 33 | 1800 | 3600 | 450 | 6313x3 | 6314x2 | |
1 | Hỗn lưu | 33 | 1200 | 1200 | 350 | 350 | 6314x2 | |||||
4 | Vân Tập | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
5 | Tân Lập | 10 | 4 | T. đứng | Tưới/Tiêu | 37 | 2500 | 10000 | 500 | 6313/30313 | 6312/6314 | |
6 | Chiều (Vạng) | 10 | 1 | Hỗn lưu | Tưới/Tiêu | 33 | 1200 | 1200 | 350 | 350 | 6314x2 | |
1 | T. xiên | 33 | 1800 | 1800 | 450 | 6313x3 | 6314x2 | |||||
7 | Tây Hạ | 10 | 2 | T. xiên | Tưới/Tiêu | 33 | 1800 | 3600 | 450 | 6313x3 | 6314x2 | |
8 | B13 | 10 | 1 | T. xiên | Tưới/Tiêu | 33 | 1800 | 1800 | 450 | 6313x3 | 6314x2 | |
9 | Bối La | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
10 | Hố Mìn | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 22 | 540 | 540 | 250 | 250 | ||
11 | Châu Bạc | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới | 33 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 6314x2 | |
1 | Ly tâm | 20 | 540 | 540 | 250 | 250 | 6312x2 | |||||
12 | Thiện Vịnh | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới | 14 | 540 | 540 | 250 | 250 | ||
13 | Thông Khê | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 30 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 6314x2 | |
1 | Ly tâm | 20 | 540 | 540 | 250 | 250 | 6312x2 | |||||
14 | Đào | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 20 | 540 | 540 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6312x2 |
15 | Lại Xá | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 20 | 540 | 540 | 300 | 300 | 6312x2 | |
16 | Lời | 10 | 1 | T. đứng | Tưới/Tiêu | 33 | 2500 | 2500 | 450 | 6314x2 | ||
17 | B15b | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới | 20 | 540 | 540 | 300 | 250 | 6307/6407 | 6312x2 |
18 | Liên Xương | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới | 33 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
II | Trình Xuyên | |||||||||||
1 | H10a | 10 | 1 | T. đứng | Tưới/tiêu | 37 | 2500 | 2500 | 450 | 6313/30313 | 6313/6314 | |
2 | Đông Linh | 13 | 1 | T. xiên | Tưới | 20 | 500 | 500 | 250 | 6308x3 | ||
3 | Thượng Linh | 10 | 1 | T. đứng | Tưới | 22 | 1200 | 1200 | 350 | |||
4 | Thiện An | 13 | 1 | Ly tâm | Tưới/tiêu | 22 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 6409/6309 | |
5 | Ba Bờ | 10 | 2 | Ly tâm | Tưới | 33 | 1200 | 2400 | 350 | 350 | 6409/6309 | 6314x2 |
6 | Lạc Thiện | 13 | 1 | Ly tâm | Tưới/tiêu | 22 | 1000 | 1000 | 350 | 350 | 6409/6309 | |
7 | Sau Hậu | 13 | 1 | T. xiên | Tưới/tiêu | 20 | 540 | 540 | 250 | 6308x3 | ||
8 | Bà Lạc | 10 | 2 | T. Đứng | Tưới/tiêu | 37 | 2500 | 5000 | 450 | 6313/30313 | 6315/6314 | |
6315/6314 | ||||||||||||
9 | Cồn Dưa | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới | 22 | 700 | 700 | 300 | 300 | ||
III | Đập Môi | |||||||||||
1 | Đập Môi | 7 | T.Đứng | Tưới/Tiêu | 37 | 2500 | 17500 | 500 | 30313x2 | 6314/6312 | ||
2 | Bắc Nghĩa | 10 | 1 | T.Đứng | Tưới/Tiêu | 33 | 2000 | 2000 | 350 | 6312x3 | 6314x2 | |
3 | Nam Nghĩa | 10 | 1 | T.Đứng | Tưới/Tiêu | 37 | 2000 | 2000 | 400 | 6312x3 | 6314/6313 | |
4 | S21 | 10 | 2 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1400 | 2800 | 350 | 350 | 6309/6409 | 6314x2 |
1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 | |||
5 | S21b | 10 | 1 | T. Ngang | Tưới/Tiêu | 22 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 6312x2 | 6312x2 |
1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 22 | 540 | 540 | 250 | 250 | 6308x2 | 6312x2 | |||
6 | Cầu Đá | 10 | 2 | T.Đứng | Tưới/Tiêu | 33 | 2000 | 4000 | 450 | 6312/30312 | 6314x2 | |
7 | Chợ Mới | 10 | 1 | Hỗn lưu | Tưới/Tiêu | 33 | 1000 | 1000 | 350 | 350 | 6409/6410 | 6314x2 |
8 | Ngõ Quan | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới | 22 | 540 | 540 | 250 | 250 | 6307/6407 | 6312x2 |
9 | Cầu Mái | 10 | 1 | T. Ngang | Tưới | 22 | 540 | 540 | 300 | 300 | 6312x2 | 6312x2 |
10 | T12 | 2 | Ly tâm | Tiêu | 30 | 1000 | 2000 | 350 | 350 | 6309/6409 | 6313/6314 | |
IV | Vực Hầu | |||||||||||
1 | Vực Hầu | 7 | T. Đứng | Tưới/Tiêu | 37 | 2500 | 17500 | 500 | 30313x2 | 6313/6314 | ||
2 | Phong Cốc | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới | 20 | 540 | 540 | 250 | 250 | 6307/6407 | 6312x2 |
3 | Đống Lương | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 20 | 540 | 540 | 300 | 300 | 6307/6407 | 6312x2 |
4 | Việt An | 10 | 2 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1000 | 2000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
5 | Trại Dầu | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 20 | 540 | 540 | 300 | 300 | 6307/6407 | 6312x2 |
6 | Thọ Trường | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 20 | 540 | 540 | 300 | 250 | 6307/6407 | 6312x2 |
7 | Thà La | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới | 15 | 540 | 1080 | 250 | 250 | 6307/6407 | 6310x2 |
1 | Ly tâm | 15 | 540 | 250 | 250 | 6309/6308 | ||||||
8 | Nhị Thôn | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới | 15 | 540 | 540 | 250 | 250 | 6307/6407 | |
V | Tam Thanh | |||||||||||
1 | Ba Xã | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
2 | Vĩnh Lại (Si) | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
3 | Đại Lại | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
4 | Tiên Hào | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
5 | Hòa Bình | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
6 | Hồ Sen | 10 | 1 | Ly tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1800 | 1800 | 400 | 350 | 6312x2 | 6314x2 |
7 | Thôn Tiền | 17 | 1 | T. Xiên | Tiêu | 33 | 1800 | 1800 | 400 | 6312x3 | 6314x2 | |
8 | Phú Thứ | 17 | 1 | T. Xiên | Tiêu | 37 | 2500 | 2500 | 450 | 6313x3 | 6313/6314 | |
9 | Đồng Vạc | 17 | 1 | T. Xiên | Tiêu | 20 | 840 | 840 | 300 | 6311x3 | 6312x2 | |
10 | Quảng Cư | 10 | 2 | T. Xiên | Tiêu | 37 | 1800 | 3600 | 400 | 6313x3 | 6313/6314 | |
11 | Lê Xá | 10 | 2 | T. Xiên | Tiêu | 33 | 1800 | 3600 | 450 | |||
VI | Miền Trung | |||||||||||
1 | Lương Mỹ | 10 | 1 | T.Ngang | Tưới/Tiêu | 33 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6312x2 | 6314x2 |
1 | T.Ngang | 20 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6311 | 6312x2 | ||||
2 | Tiên Trưởng | 10 | 1 | T. đứng | Tưới/Tiêu | 37 | 2.000 | 2.000 | 400 | 6312/30312 | 6313/6314 | |
3 | Thị Thôn | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới | 33 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6314x2 | |
4 | Đồng Lạc (Hợp Hưng) |
10 | 1 | T. đứng | Tưới/Tiêu | 37 | 2.500 | 2.500 | 500 | 30312x2 | 6313/6314 | |
1 | T. đứng | 33 | 2.500 | 2.500 | 450 | 30312x2 | 6314x2 | |||||
4 | T.Ngang | 33 | 1800x4 | 7.200 | 400 | 400 | 6312 | |||||
5 | Thành Gang | 10 | 1 | T.Ngang | Tưới/Tiêu | 20 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6311x3 | 6312x2 |
1 | T.Ngang | Tưới/Tiêu | 22 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6311x3 | ||||
6 | Hình Nhân | 10 | 2 | Ly Tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1800x2 | 3.600 | 400 | 400 | 6312x2 | 6314x2 |
7 | Thám Hòa | 10 | 1 | T. Xiên | Tưới | 37 | 1.000 | 1.000 | 300 | 6314/6313 | ||
8 | Đồng Huyên | 10 | 2 | Ly Tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1400x2 | 2.800 | 350 | 350 | 6309,6409 | 6314x2 |
9 | Cửa Vườn | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới | 20 | 540 | 540 | 250 | 250 | 6307/6407 | 6312x2 |
10 | Cát Cự | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới | 37 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6309/6409 | |
11 | Bên Đồng | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
12 | Đồng Lạc (Tân An) | 10 | 2 | T. đứng | Tưới/Tiêu | 37 | 2500x2 | 5.000 | 500 | 6314x2 | ||
13 | Cát Hậu | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới | 20 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6307/6407 | 6312x2 |
14 | Nội Dưa | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới | 20 | 540 | 540 | 250 | 250 | 6312x2 | |
15 | Đồng Sõ | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới | 33 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6314x2 | |
16 | Chùa Quỳnh | 10 | 1 | T. Đứng | Tưới | 37 | 2.500 | 2.500 | 500 | 6313/6314 | ||
17 | Đường 12 (Q. Trung) |
10 | 1 | Ly Tâm | Tưới | 30 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314 |
18 | Bắc Nọng | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
19 | Đồng Trường | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1.000 | 1.000 | 350 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
20 | Phạm | 10 | 1 | T. đứng | Tưới/Tiêu | 33 | 1.800 | 1.800 | 500 | 30314/6314 | 6314x2 | |
21 | Bái | 10 | 1 | T. đứng | Tưới/Tiêu | 33 | 1.800 | 1.800 | 400 | 30312 | 6314x2 | |
1 | T. đứng | Tưới/Tiêu | 20 | 1.000 | 1.000 | 300 | 6312x2 | |||||
22 | Đường 12 (T. Thành) |
10 | 1 | Ly Tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1.200 | 1.200 | 350 | 350 | 6314x2 | |
23 | Chùa Đầu | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới | 22 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6312 |
24 | Quế | 10 | 1 | T. Xiên | Tưới | 33 | 1.800 | 1.800 | 450 | 450 | 6314x2 | |
25 | Chinh | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới/Tiêu | 22 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6312 |
26 | Đồng Kênh | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới | 20 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6312x2 |
27 | Đồng Năng | 13 | 1 | Ly Tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6314x2 |
28 | Đồng Ngoài | 10 | 2 | T. Đứng | Tưới/Tiêu | 37 | 2.500 | 5.000 | 450 | 6312/30312 | ||
VII | Đế | |||||||||||
1 | Đế | 3 | T.Ngang | Tưới/Tiêu | 33 | 1.800 | 5.400 | 400 | 400 | 6312x2 | 6314x2 | |
2 | Cửa Đền | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới | 30 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6313/6312 |
3 | Trại Từ | 10 | 1 | Ly Tâm | Tưới | 30 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | 6309/6409 | 6313/6312 |
4 | Sa Trung | 10 | 2 | Ly Tâm | Tưới | 33 | 1.400 | 2.800 | 350 | 350 | 6309/6409 | 6314x2 2314,? |
5 | Ông Vị | 10 | 2 | T. đứng | Tưới/Tiêu | 37 | 2500 | 5000 | 500 | 6313/30313 | 6314/6315 | |
2 | Ly Tâm | Tưới/Tiêu | 33 | 1400 | 2800 | 350 | 350 | 6309/6409 | 6314x2 | |||
Tổng TB: 89 | 141 | 208.580 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn