| Tuần 3 tháng 4 năm 2019 (từ 15/4-21/4) | ||||||||
| I/BẢNG THEO DÕI LƯỢNG MƯA - MỰC NƯỚC | ||||||||
| A-Lượng mưa | ||||||||
| Ngày | Lượng mưa | |||||||
| Gôi | Dần | |||||||
| Sáng | Trưa | Chiều | Tổng | Sáng | Trưa | Chiều | Tổng | |
| 15 | 17 | 17 | 12 | 12 | ||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 0 | 0 | ||||||
| B-Mực nước | ||||||||
| Ngày | Mực nước | |||||||
| Cầu Mắm | Cánh Gà | |||||||
| Sáng | Trưa | Chiều | Sáng | Trưa | Chiều | |||
| 15 | 1,00 | 0,94 | 0,82 | |||||
| 16 | 1,00 | 0,96 | 0,84 | |||||
| 17 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 18 | 1,06 | 1,08 | 1,00 | |||||
| 19 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | |||||
| 20 | 1,06 | 0.96 | 0.90 | |||||
| 21 | 0.84 | 0.84 | 1.00 | |||||
| II/TRẠM BƠM HOẠT ĐỘNG: NGÀY 21/4 : 5 | ||||||||
| 1Chinh 2Quế 3Phạm 4ChùaĐầu 5Đường12(TT) |
||||||||